产品名称 | 眼科A/B超声诊断仪 |
---|---|
结构及组成 | 产品由主机和超声探头组成。B超探头的标称频率:10MHz;B超探头的最大探测深度≥40mm;B型显示系统的纵向分辨力≤0.3mm;B型显示系统的横向分辨力≤0.5mm;B型显示系统的纵向几何精度≤5%;B型显示系统的横向几何位置精度≤10%;B型显示系统的盲区≤2mm。A超探头的标称频率:10MHz;A超显示的最大测量范围≥38mm,A超显示的测量误差应不大于±0.1mm。声输出已在说明书中公布。 |
适用范围 | 用于眼科疾病的诊断及眼球生物参数的测量。 |
型号、规格 | STRONG 6000AB |
注册证编号 | 国食药监械(准)字2008第3230702号 |
注册人名称 | 武汉思创电子有限公司 |
注册人住所 | 武汉市武昌区中北路98号中试基地5楼 |
生产地址 | 武汉市武昌区中北路98号中试基地5楼 |
批准日期 | |
有效期至 | |
变更情况 |